Provas de equivalência à frequência 2024/2025
| Cód. | Disciplinas | Informações | 1ª fase | 2ª fase | ||
| Prova | CC | Prova | CC | |||
| 139 | Português | ↓ | — | — | — | — |
| 239 | Português Língua Segunda | ↓ | — | — | — | — |
| 838 | Português Língua Não Materna | ↓ | — | — | — | — |
| 161 | Filosofia | ↓ | — | — | — | — |
| 311 | Educação Física | ↓ | — | — | — | — |
| 824 | História da Cultura e das Artes | ↓ | — | — | — | — |
| 808 | Geometria Descritiva A | ↓ | — | — | — | — |
| 749 | Imagem e Som A | ↓ | ↓ | ↓ | — | — |
| 935 | Matemática | ↓ | — | — | — | — |
| 206 | Desenho A | ↓ | — | — | — | — |
| 264 | PT – Equipamento | ↓ | — | — | — | — |
| 261 | PT – Cerâmica | ↓ | — | — | — | — |
| 273 | PT – Gravura/Serigrafia | — | — | — | — | — |
| 267 | PT – Ourivesaria | ↓ | — | — | — | — |
| 268 | PT – Realização Plástica do Espetáculo | ↓ | — | — | — | — |
| 270 | PT – Têxteis | ↓ | — | — | — | — |
| 263 | PT – Design Gráfico | ↓ | — | — | — | — |
| 266 | PT – Multimédia (DC) | ↓ | — | — | — | — |
| 262 | PT – Cinema e vídeo | ↓ | — | — | — | — |
| 265 | PT – Fotografia | ↓ | — | — | — | — |
| 266 | PT – Multimédia (CA) | ↓ | — | — | — | — |
| 269 | PT – Som | ↓ | — | — | — | — |
| 999 | Teoria do Design | ↓ | — | — | — | — |
| 815 | Física e Química Aplicadas | — | — | — | — | — |
| 821 | Gestão das Artes | ↓ | — | — | — | — |
Provas de equivalência à frequência 2023/2024
| Cód. | Disciplinas | Informações | 1ª fase | 2ª fase | ||
| Prova | CC | Prova | CC | |||
| 139 | Português | — | — | — | — | — |
| 239 | Português Língua Segunda | — | — | — | — | — |
| 838 | Português Língua Não Materna | — | — | — | — | — |
| 161 | Filosofia | ↓ | — | — | — | — |
| 311 | Educação Física | ↓ | — | — | — | — |
| 824 | História da Cultura e das Artes | ↓ | ↓ | ↓ | — | — |
| 808 | Geometria Descritiva A | ↓ | — | — | — | — |
| 749 | Imagem e Som A | ↓ | — | — | — | — |
| 935 | Matemática | ↓ | — | — | — | — |
| 206 | Desenho A | ↓ | — | —— | — | — |
| 264 | PT – Equipamento | ↓ | — | — | — | — |
| 261 | PT – Cerâmica | — | — | — | — | — |
| 273 | PT – Gravura/Serigrafia | — | — | — | — | — |
| 267 | PT – Ourivesaria | — | — | — | — | — |
| 268 | PT – Realização Plástica do Espetáculo | — | — | — | — | — |
| 270 | PT – Têxteis | — | — | — | — | — |
| 263 | PT – Design Gráfico | ↓ | — | — | — | — |
| 266 | PT – Multimédia (DC) | ↓ | — | — | — | — |
| 262 | PT – Cinema e vídeo | — | — | — | — | — |
| 265 | PT – Fotografia | — | — | — | — | — |
| 266 | PT – Multimédia (CA) | — | — | — | — | — |
| 269 | PT – Som | — | — | — | — | — |
| 999 | Teoria do Design | ↓ | — | — | — | — |
| 815 | Física e Química Aplicadas | — | — | — | — | — |
| 821 | Gestão das Artes | — | — | — | — | — |
Provas de equivalência à frequência 2022/2023
| Cód. | Disciplinas | Informações | 1ª fase | 2ª fase | ||
| Prova | CC | Prova | CC | |||
| 139 | Português | ↓ | — | — | — | — |
| 239 | Português Língua Segunda | ↓ | — | — | — | — |
| 838 | Português Língua Não Materna | ↓ | — | — | — | — |
| 161 | Filosofia | ↓ | ↓ | ↓ | — | — |
| 311 | Educação Física | ↓ | — | — | — | — |
| 824 | História da Cultura e das Artes | ↓ | ↓ | ↓ | — | — |
| 808 | Geometria Descritiva A | ↓ | — | — | — | — |
| 749 | Imagem e Som A | ↓ | — | — | — | — |
| 935 | Matemática | ↓ | — | — | ↓ | ↓ |
| 206 | Desenho A | — | — | — | — | — |
| 264 | PT – Equipamento | ↓ | — | — | — | — |
| 261 | PT – Cerâmica | — | — | — | — | — |
| 273 | PT – Gravura/Serigrafia | — | — | — | — | — |
| 267 | PT – Ourivesaria | — | — | — | — | — |
| 268 | PT – Realização Plástica do Espetáculo | — | — | — | — | — |
| 270 | PT – Têxteis | — | — | — | — | — |
| 263 | PT – Design Gráfico | ↓ | — | — | — | — |
| 266 | PT – Multimédia (DC) | ↓ | — | — | — | — |
| 262 | PT – Cinema e vídeo | — | — | — | — | — |
| 265 | PT – Fotografia | — | — | — | — | — |
| 266 | PT – Multimédia (CA) | — | — | — | — | — |
| 269 | PT – Som | — | — | — | — | — |
| 999 | Teoria do Design | ↓ | — | — | — | — |
| 815 | Física e Química Aplicadas | — | — | — | — | — |
| 821 | Gestão das Artes | ↓ | — | — | — | — |
Provas de equivalência à frequência 2021/2022
| Cód. | Disciplinas | Informações | 1ª fase | 2ª fase | ||
| Prova | CC | Prova | CC | |||
| 139 | Português | ↓ | — | — | — | — |
| 239 | Português Língua Segunda | ↓ | — | — | — | — |
| 838 | Português Língua Não Materna | ↓ | — | — | — | — |
| 161 | Filosofia | ↓ | — | — | — | — |
| 311 | Educação Física | ↓ | — | — | — | — |
| 824 | História da Cultura e das Artes | ↓ | — | — | — | — |
| 808 | Geometria Descritiva A | ↓ | — | — | — | — |
| 749 | Imagem e Som A | ↓ | — | — | — | — |
| 935 | Matemática | ↓ | — | — | — | — |
| 206 | Desenho A | ↓ | — | — | — | — |
| 264 | PT – Equipamento | ↓ | — | — | — | — |
| 261 | PT – Cerâmica | ↓ | — | — | — | — |
| 273 | PT – Gravura/Serigrafia | ↓ | — | — | — | — |
| 267 | PT – Ourivesaria | ↓ | — | — | — | — |
| 268 | PT – Realização Plástica do Espetáculo | ↓ | — | — | — | — |
| 270 | PT – Têxteis | ↓ | — | — | — | — |
| 263 | PT – Design Gráfico | ↓ | — | — | — | — |
| 266 | PT – Multimédia (DC) | ↓ | — | — | — | — |
| 262 | PT – Cinema e vídeo | ↓ | — | — | — | — |
| 265 | PT – Fotografia | ↓ | — | — | — | — |
| 266 | PT – Multimédia (CA) | ↓ | — | — | — | — |
| 269 | PT – Som | ↓ | — | — | — | — |
| 999 | Teoria do Design | ↓ | — | — | — | — |
| 815 | Física e Química Aplicadas | — | — | — | — | — |
| 821 | Gestão das Artes | ↓ | — | — | — | — |
Provas de equivalência à frequência 2020/2021
| Cód. | Disciplinas | Informações | 1ª fase | 2ª fase | ||
| Prova | CC | Prova | CC | |||
| 139 | Português | ↓ | — | — | — | — |
| 239 | Português Língua Segunda | ↓ | — | — | — | — |
| 838 | Português Língua Não Materna | ↓ | — | — | — | — |
| 367 | Inglês (continuação) | ↓ | ↓ | ↓ | — | — |
| 161 | Filosofia | ↓ | — | — | — | — |
| 311 | Educação Física | ↓ | — | — | — | — |
| 824 | História da Cultura e das Artes | ↓ | — | — | — | — |
| 808 | Geometria Descritiva A | ↓ | ↓ | ↓ | — | — |
| 749 | Imagem e Som A | ↓ | ↓ | ↓ | — | — |
| 935 | Matemática | ↓ | ↓ | ↓ | — | — |
| 206 | Desenho A | ↓ | — | — | — | — |
| 264 | PT – Equipamento | ↓ | — | — | — | — |
| 261 | PT – Cerâmica | ↓ | — | — | — | — |
| 267 | PT – Ourivesaria | ↓ | — | — | — | — |
| 268 | PT – Realização Plástica do Espetáculo | ↓ | — | — | — | — |
| 263 | PT – Design Gráfico | ↓ | — | — | — | — |
| 262 | PT – Cinema e vídeo | ↓ | — | — | — | — |
| 265 | PT – Fotografia | ↓ | — | — | — | — |
| 266 | PT – Multimédia (CA) | ↓ | — | — | — | — |
| 269 | PT – Som | ↓ | — | — | — | — |
| 999 | Teoria do Design | ↓ | — | — | — | — |
| 815 | Física e Química Aplicadas | ↓ | — | — | — | — |
| 821 | Gestão das Artes | ↓ | ↓ | ↓ | — | — |
Provas de equivalência à frequência 2019/2020
| Cód. | Disciplinas | Informações | 1ª fase | 2ª fase | ||
| Prova | CC | Prova | CC | |||
| 311 | Educação Física | ↓ | ↓ | ↓ | — | — |
| 749 | Imagem e Som A | ↓ | ↓ | ↓ | — | — |
| 935 | Matemática | ↓ | ↓ | ↓ | — | — |
| 264 | PT – Equipamento | ↓ | — | — | — | — |
| 261 | PT – Cerâmica | — | — | — | — | — |
| 270 | PT – Texteis | — | — | — | — | — |
| 267 | PT – Ourivesaria | — | — | — | — | — |
| 268 | PT – RPE | — | — | — | — | — |
| 263 | PT – Design Gráfico | ↓ | — | — | — | — |
| 262 | PT – Cinema e video | ↓ | — | — | — | — |
| 269 | PT – Som | ↓ | — | — | — | — |
| 265 | PT – Fotografia | ↓ | — | — | — | — |
| 266 | PT – Multimédia (CA) | ↓ | — | — | — | — |
| 815 | Física e Química Aplicadas | ↓ | — | — | — | — |
| 821 | Gestão das Artes | ↓ | ↓ | ↓ | — | — |
| 999 | Teoria do Design | ↓ | ↓ | ↓ | — | — |
Provas de equivalência à frequência 2018/2019
| Cód. | Disciplinas | Informações | 1ª fase | 2ª fase | ||
| Prova | CC | Prova | CC | |||
| 139 | Português | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 238 | Português Língua Segunda para Alunos Surdos | ↓ | – | – | – | – |
| 838 | Português LNM intermédio | ↓ | – | – | – | – |
| 367 | Inglês (continuação) | ↓ | ↓ ↓ | ↓ | ↓ ↓ | ↓ |
| 161 | Filosofia | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 311 | Educação Física | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 824 | História da Cultura e das Artes | ↓ | – | – | – | – |
| 808 | Geometria Descritiva A | ↓ | – | – | ↓ | ↓ |
| 749 | Imagem e Som A | ↓ | – | – | – | – |
| 935 | Matemática | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 206 | Desenho A | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 264 | PT – Equipamento | ↓ | – | – | – | – |
| 261 | PT – Cerâmica | ↓ | – | – | – | – |
| 270 | PT – Texteis | – | – | – | – | – |
| 267 | PT – Ourivesaria | – | – | – | – | – |
| 268 | PT – RPE | – | – | – | – | – |
| 263 | PT – Design Gráfico | ↓ | – | – | – | – |
| 262 | PT – Cinema e video | ↓ | – | – | – | – |
| 269 | PT – Som | ↓ | – | – | – | – |
| 265 | PT – Fotografia | ↓ | – | – | – | – |
| 266 | PT – Multimédia (CA) | ↓ | – | – | – | – |
| 815 | Física e Química Aplicadas | ↓ | – | – | – | – |
| 821 | Gestão das Artes | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 999 | Teoria do Design | ↓ | – | – | – | – |
Provas de equivalência à frequência 2017/2018
| Cód. | Disciplinas | Informações | 1ª fase | 2ª fase | ||
| Prova | CC | Prova | CC | |||
| 139 | Português | ↓ | – | – | ↓ | ↓ |
| 238 | Português Língua Segunda para Alunos Surdos | ↓ | – | – | – | – |
| 838 | Português LNM intermédio | ↓ | – | – | – | – |
| 367 | Inglês (continuação) | ↓ | – | – | ↓ | ↓ |
| 161 | Filosofia | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 311 | Educação Física | ↓ | – | – | – | – |
| 824 | História da Cultura e das Artes | ↓ | – | – | ↓ | ↓ |
| 808 | Geometria Descritiva A | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 749 | Imagem e Som A | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 935 | Matemática | ↓ | – | – | – | – |
| 206 | Desenho A | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 264 | PT – Equipamento | ↓ | – | – | – | – |
| 261 | PT – Cerâmica | ↓ | – | – | – | – |
| 270 | PT – Texteis | ↓ | – | – | – | – |
| 267 | PT – Ourivesaria | ↓ | – | – | – | – |
| 268 | PT – RPE | ↓ | – | – | – | – |
| 263 | PT – Design Gráfico | ↓ | – | – | – | – |
| 262 | PT – Cinema e video | ↓ | – | – | – | – |
| 269 | PT – Som | ↓ | – | – | – | – |
| 265 | PT – Fotografia | ↓ | – | – | – | – |
| 266 | PT – Multimédia (CA) | ↓ | – | – | – | – |
| 815 | Física e Química Aplicadas | ↓ | – | – | – | – |
| 821 | Gestão das Artes | ↓ | – | – | – | – |
| 999 | Teoria do Design | ↓ | – | – | – | – |
Provas de equivalência à frequência 2016/2017
| Cód. | Disciplinas | Informações | 1ª fase | 2ª fase | ||
| Prova | CC | Prova | CC | |||
| 139 | Português | ↓ | – | – | – | – |
| 738 | Português LNM iniciação A2 | ↓ | – | – | – | – |
| 838 | Português LNM intermédio | ↓ | – | – | – | – |
| 367 | Inglês (continuação) | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 161 | Filosofia | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 311 | Educação Física | ↓ | – | – | – | – |
| 824 | História da Cultura e das Artes | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 808 | Geometria Descritiva A | ↓ | – | – | – | – |
| 749 | Imagem e Som A | ↓ | – | – | – | – |
| 935 | Matemática | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 206 | Desenho A | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 264 | PT – Equipamento | ↓ | – | – | – | – |
| 261 | PT – Cerâmica | ↓ | – | – | – | – |
| 270 | PT – Texteis | ↓ | – | – | – | – |
| 267 | PT – Ourivesaria | ↓ | – | – | – | – |
| 268 | PT – RPE | ↓ | – | – | – | – |
| 263 | PT – Design Gráfico | ↓ | – | – | – | – |
| 266 | PT – Multimédia (DC) | ↓ | – | – | – | – |
| 262 | PT – Cinema e video | ↓ | – | – | – | – |
| 269 | PT – Som | ↓ | – | – | – | – |
| 265 | PT – Fotografia | ↓ | – | – | – | – |
| 266 | PT – Multimédia (CA) | ↓ | – | – | – | – |
| 815 | Física e Química Aplicadas | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 821 | Gestão das Artes | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 999 | Teoria do Design | ↓ | – | – | – | – |
Provas de equivalência à frequência 2015/2016
| Cód. | Disciplinas | Informações | 1ª fase | 2ª fase | ||
| Prova | CC | Prova | CC | |||
| 139 | Português | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 738 | Português LNM iniciação A2 | – | – | – | – | – |
| 838 | Português LNM intermédio | – | – | – | – | – |
| 367 | Inglês (continuação) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 161 | Filosofia | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 311 | Educação Física | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 824 | História da Cultura e das Artes | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 808 | Geometria Descritiva A | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 749 | Imagem e Som A | ↓ | – | – | – | – |
| 935 | Matemática | ↓ | – | – | – | – |
| 206 | Desenho A | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 264 | PT – Equipamento | ↓ | – | – | – | – |
| 261 | PT – Ceramica | ↓ | – | – | – | – |
| 270 | PT – Texteis | ↓ | – | – | – | – |
| 267 | PT – Ourivesaria | ↓ | – | – | – | – |
| 268 | PT – RPE | ↓ | – | – | – | – |
| 263 | PT – Design Gráfico | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 266 | PT – Multimédia (DC) | ↓ | – | – | – | – |
| 262 | PT – Cinema e video | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 269 | PT – Som | ↓ | – | – | – | – |
| 265 | PT – Fotografia | ↓ | – | – | – | – |
| 266 | PT – Multimédia (CA) | ↓ | – | – | – | – |
| 815 | Física e Química Aplicadas | ↓ | – | – | – | – |
| 821 | Gestão das Artes | ↓ | – | – | – | – |
| 999 | Teoria do Design | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
Provas de equivalência à frequência 2014/2015
| Cód. | Disciplinas | Informações | 1ª fase | 2ª fase | ||
| Prova | CC | Prova | CC | |||
| 139 | Português | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 738 | Português LNM iniciação A2 | ↓ | – | – | – | – |
| 838 | Português LNM intermédio | ↓ | – | – | – | – |
| 367 | Inglês (continuação) | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 161 | Filosofia | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 311 | Educação Física | ↓ | – | – | ↓ | ↓ |
| 824 | História da Cultura e das Artes | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 808 | Geometria Descritiva A | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 749 | Imagem e Som A | ↓ | – | – | – | – |
| 935 | Matemática | ↓ | – | – | – | – |
| 206 | Desenho A | ↓ | – | – | ↓ | ↓ |
| 264 | PT – Equipamento | ↓ | – | – | – | – |
| 261 | PT – Ceramica | ↓ | – | – | – | – |
| 270 | PT – Texteis | ↓ | – | – | – | – |
| 267 | PT – Ourivesaria | ↓ | – | – | – | – |
| 268 | PT – RPE | ↓ | – | – | – | – |
| 263 | PT – Design Gráfico | ↓ | – | – | – | – |
| 266 | PT – Multimédia (DC) | ↓ | – | – | – | – |
| 262 | PT – Cinema e video | ↓ | – | – | – | – |
| 269 | PT – Som | ↓ | – | – | – | – |
| 265 | PT – Fotografia | ↓ | – | – | – | – |
| 266 | PT – Multimédia (CA) | ↓ | – | – | – | – |
| 815 | Física e Química Aplicadas | ↓ | – | – | – | – |
| 821 | Gestão das Artes | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 999 | Teoria do Design | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
Provas de equivalência à frequência 2013/2014
| Cód. | Disciplinas | Informações | 1ª fase | 2ª fase | ||
| Prova | CC | Prova | CC | |||
| 139 | Português | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 739 | Português LNM – Iniciação | ↓ | – | – | – | – |
| 838 | Português LNM – Intermédio | ↓ | – | – | – | – |
| 367 | Inglês (continuação) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 365 | Francês (continuação) | ↓ | – | – | – | – |
| 161 | Filosofia | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 311 | Educação Física | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 824 | História da Cultura e das Artes | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 808 | Geometria Descritiva A | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 749 | Imagem e Som A | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 935 | Matemática | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 206 | Desenho A | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 264 | PT – Equipamento | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 261 | PT – Ceramica | ↓ | – | – | – | – |
| 270 | PT – Texteis | ↓ | – | – | – | – |
| 267 | PT – Ourivesaria | ↓ | – | – | – | – |
| 268 | PT – RPE | ↓ | – | – | – | – |
| 263 | PT – Design Gráfico | ↓ | – | – | – | – |
| 266 | PT – Multimédia (DC) | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 262 | PT – Cinema e video | ↓ | – | – | – | – |
| 269 | PT – Som | ↓ | – | – | – | – |
| 265 | PT – Fotografia | ↓ | – | – | – | – |
| 266 | PT – Multimédia (CA) | ↓ | – | – | – | – |
| 815 | Física e Química Aplicadas | ↓ | – | – | – | – |
| 821 | Gestão das Artes | ↓ | – | – | – | – |
| 999 | Teoria do Design | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Provas de equivalência à frequência 2012/2013
| Cód. | Disciplinas | Informações | 1ª fase | 2ª fase | ||
| Prova | CC | Prova | CC | |||
| 139 | Português | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 838 | Português LNM | ↓ | – | – | – | – |
| 367 | Inglês (continuação) | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 365 | Francês (continuação) | ↓ | – | – | – | – |
| 161 | Filosofia | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 311 | Educação Física | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 824 | História da Cultura e das Artes | ↓ | – | – | – | – |
| 808 | Geometria Descritiva A | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 749 | Imagem e Som A | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 935 | Matemática | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 206 | Desenho A | ↓ | – | – | – | – |
| 264 | PT – Equipamento | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 261 | PT – Ceramica | ↓ | – | – | – | – |
| 270 | PT – Texteis | ↓ | – | – | – | – |
| 267 | PT – Ourivesaria | ↓ | – | – | – | – |
| 268 | PT – RPE | ↓ | – | – | – | – |
| 263 | PT – Design Gráfico | ↓ | – | – | – | – |
| 266 | PT – Multimédia (DC) | ↓ | – | – | – | – |
| 262 | PT – Cinema e video | ↓ | – | – | – | – |
| 269 | PT – Som | ↓ | – | – | – | – |
| 265 | PT – Fotografia | ↓ | – | – | – | – |
| 266 | PT – Multimédia (CA) | ↓ | – | – | – | – |
| 815 | Física e Química Aplicadas | ↓ | – | – | – | – |
| 821 | Gestão das Artes | ↓ | – | – | – | – |
| 999 | Teoria do Design | ↓ | – | – | – | – |
Provas de equivalência à frequência 2011/2012
| Cód. | Disciplinas | Informações | 1ª fase | 2ª fase | ||
| Prova | CC | Prova | CC | |||
| 139 | Português | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 367 | Inglês (continuação) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 365 | Francês (continuação) | ↓ | – | – | – | – |
| 161 | Filosofia | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 311 | Educação Física | ↓ | – | – | – | – |
| 824 | História da Cultura e das Artes | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 808 | Geometria Descritiva A | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 749 | Imagem e Som A | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 935 | Matemática | ↓ | – | – | – | – |
| 206 | Desenho A | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 264 | PT – Equipamento | ↓ | – | – | – | – |
| 261 | PT – Ceramica | ↓ | – | – | – | – |
| 270 | PT – Texteis | ↓ | – | – | – | – |
| 267 | PT – Ourivesaria | ↓ | – | – | – | – |
| 268 | PT – RPE | ↓ | – | – | – | – |
| 263 | PT – Design Gráfico | ↓ | – | – | – | – |
| 266 | PT – Multimédia (DC) | ↓ | – | – | – | – |
| 262 | PT – Cinema e video | – | – | – | – | – |
| 269 | PT – Som | – | – | – | – | – |
| 265 | PT – Fotografia | ↓ | – | – | – | – |
| 266 | PT – Multimédia (CA) | – | – | – | – | – |
| 815 | Física e Química Aplicadas | ↓ | – | – | – | – |
| 821 | Gestão das Artes | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 999 | Teoria do Design | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
Provas de equivalência à frequência 2010/2011
| Cód. | Disciplinas | Informações | 1ª fase | 2ª fase | ||
| Prova | CC | Prova | CC | |||
| 139 | Português | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 367 | Inglês (continuação) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 365 | Francês (continuação) | ↓ | – | – | – | – |
| 161 | Filosofia | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 311 | Educação Física | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 824 | História da Cultura e das Artes | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 808 | Geometria Descritiva A | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 749 | Imagem e Som A | ↓ | ↓ | – | – | – |
| 935 | Matemática | ↓ | – | – | ↓ | ↓ |
| 206 | Desenho A | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 264 | PT – Equipamento | ↓ | ↓ | ↓ | – | – |
| 261 | PT – Ceramica | – | – | – | – | – |
| 270 | PT – Texteis | – | – | – | – | – |
| 267 | PT – Ourivesaria | – | – | – | – | – |
| 268 | PT – RPE | – | – | – | – | – |
| 263 | PT – Design Gráfico | – | – | – | – | – |
| 266 | PT – Multimédia (DC) | – | – | – | – | – |
| 262 | PT – Cinema e video | – | – | – | – | – |
| 269 | PT – Som | – | – | – | – | – |
| 265 | PT – Fotografia | – | – | – | – | – |
| 266 | PT – Multimédia (CA) | – | – | – | – | – |
| 815 | Física e Química Aplicadas | – | – | – | – | – |
| 821 | Gestão das Artes | ↓ | – | – | – | – |
| 999 | Teoria do Design | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
